sqlh7.2

-- Opdracht 1 | Customers

/* Toon de cust_name en een column met daarin de cust_state, 1 spatie en de cust_zip. */

--	cust_name		cust_state_zip
--	Village Toys	MI 44444     
--	Kids Place		OH 43333     
--	Fun4All			IN 42222     
--	Fun4All			AZ 88888     
--	The Toy Store	IL 54545     

SELECT 

-- Opdracht 2 | Orders

/* Toon de order_date en een column die 7 dagen optelt bij de order_date. */

--	order_date					order_exp
--	2012-05-01 00:00:00.000		2012-05-08 00:00:00.000
--	2012-01-12 00:00:00.000		2012-01-19 00:00:00.000
--	2012-01-30 00:00:00.000		2012-02-06 00:00:00.000
--	2012-02-03 00:00:00.000		2012-02-10 00:00:00.000
--	2012-02-08 00:00:00.000		2012-02-15 00:00:00.000

SELECT 

-- Opdracht 3 | Products

/* Toon de prod_name, prod_price en een column met het BTW bedrag van 21% gebaseerd op de prod_price. */

--	prod_name			prod_price	prod_vat
--	Fish bean bag toy	3.49	0.7329
--	Bird bean bag toy	3.49	0.7329
--	Rabbit bean bag toy	3.49	0.7329
--	8 inch teddy bear	5.99	1.2579
--	12 inch teddy bear 	8.99	1.8879
--	18 inch teddy bear 	11.99	2.5179
--	Raggedy Ann			4.99	1.0479
--	King doll			9.49	1.9929
--	Queen doll 			9.49	1.9929

SELECT 

-- Opdracht 4a

/* Pas de NL datumnotatie toe op opdracht 2. */

--	order_date					order_exp
--	dinsdag 1 mei 2012			dinsdag 8 mei 2012
--	donderdag 12 januari 2012	donderdag 19 januari 2012
--	maandag 30 januari 2012		maandag 6 februari 2012
--	vrijdag 3 februari 2012		vrijdag 10 februari 2012
--	woensdag 8 februari 2012	woensdag 15 februari 2012

SELECT 

-- Opdracht 4b

/* Pas de US geldnotatie toe op opdracht 3. */

--	prod_name			prod_price	prod_vat
--	Fish bean bag toy	$3.49		$0.73
--	Bird bean bag toy	$3.49		$0.73
--	Rabbit bean bag toy	$3.49		$0.73
--	8 inch teddy bear	$5.99		$1.26
--	12 inch teddy bear	$8.99		$1.89
--	18 inch teddy bear	$11.99		$2.52
--	Raggedy Ann			$4.99		$1.05
--	King doll			$9.49		$1.99
--	Queen doll			$9.49		$1.99

SELECT 





Download hier het bestand.